| Thu: | 1:10 3:40 4:25 6:30 9:20 |
| Fri: | 1:50 4:35 5:05 |
| Sat: | 1:55 5:10 |
| Sun: | 1:55 4:40 5:10 |
| Mon: | 1:50 4:35 |
| Tue: | 1:00 4:55 |
| Wed: | 1:45 4:30 |
| Fri - Sat: | 6:30 9:20 |
| Sun: | 6:30 |
| Mon - Wed: | 6:30 9:20 |
| Thu: | 12:40 3:55 6:25 9:35 |
| Fri: | 1:55 4:40 7:25 9:10 |
| Sat: | 12:20 4:40 6:20 8:20 |
| Sun: | 11:55AM 2:30 7:40 10:15 |
| Mon: | 3:20 4:55 6:20 8:35 |
| Tue: | 1:55 4:40 6:20 9:10 |
| Wed: | 12:45 3:45 6:20 9:50 |
| Fri: | 12:20 3:25 |
| Sat - Sun: | 11:30AM 3:25 |
| Mon: | 12:45 3:10 |
| Tue: | 12:35 3:25 |
| Wed: | 12:45 3:05 |
| Thu: | 3:50 6:50 9:50 |
| Fri: | 12:20 12:50 2:25 3:20 3:50 5:10 6:20 6:50 9:50 |
| Sat: | 12:50 1:30 2:00 3:20 3:50 5:10 6:50 9:50 |
| Sun: | 12:50 1:55 3:20 3:50 5:10 6:50 9:10 9:50 |
| Mon: | 12:50 3:50 4:25 6:50 9:50 |
| Tue: | 12:50 3:20 3:50 5:10 6:50 9:50 |
| Wed: | 3:35 4:05 4:55 6:30 9:20 |
| Thu: | 2:00 7:10 |
| Thu: | 12:35 2:35 7:55 10:05 |
| Fri: | 12:05 2:45 7:55 10:05 |
| Sat: | 12:55 5:15 6:00 10:20 |
| Sun: | 11:05AM 5:15 7:55 10:10 |
| Mon: | 12:30 4:05 7:40 9:50 |
| Tue: | 12:30 2:50 7:55 10:00 |
| Wed: | 12:35 5:05 7:40 9:45 |
| Thu: | 4:50 |
| Fri: | 12:25 3:10 6:30 9:15 |
| Sat: | 12:40 4:20 6:25 9:10 |
| Sun: | 1:30 4:35 6:30 9:35 |
| Mon: | 12:55 3:25 6:30 9:10 |
| Tue: | 12:40 3:45 6:30 9:35 |
| Wed: | 1:15 3:25 6:35 9:00 |
| Thu: | 12:30 3:45 7:00 10:15 |
| Fri: | 12:00 3:40 |
| Sat: | 11:30AM 10:15 |
| Sun: | 11:50AM 10:30 |
| Mon: | 1:00 8:00 |
| Tue: | 1:15 8:00 |
| Wed: | 2:45 9:40 |
| Fri: | 12:10 7:50 |
| Sat: | 11:20AM 7:55 |
| Sun: | 11:20AM 7:25 |
| Mon: | 12:35 6:00 |
| Tue: | 12:50 7:25 |
| Wed: | 12:30 7:15 |
| Thu: | 4:00 7:00 10:00 |
| Fri - Tue: | 12:40 3:40 6:40 9:40 |
| Wed: | 12:35 3:30 6:55 9:55 |
| Sun: | 10:25AM 11:45 |
| Thu: | 2:30 10:15 |
| Thu: | 12:55 5:00 7:40 10:05 |
| Thu: | 1:50 2:20 6:00 10:10 |
| Fri - Sun: | 1:40 2:10 5:50 10:00 |
| Mon: | 1:10 1:40 5:20 5:50 9:30 |
| Tue: | 1:25 1:55 5:35 9:45 |
| Wed: | 1:10 1:40 5:20 5:50 9:30 |
| Thu: | 8:00 |
| Fri - Sun: | 6:20 10:30 |
| Mon: | 10:00 |
| Tue: | 6:05 10:15 |
| Wed: | 10:00 |
| Fri: | 5:20 10:15 |
| Sat: | 2:45 10:30 |
| Sun: | 4:10 10:00 |
| Mon: | 2:30 9:40 |
| Tue: | 2:30 10:05 |
| Wed: | 2:30 9:45 |
| Thu: | 12:35 3:20 6:25 10:00 |
| Fri: | 9:35 |
| Sat: | 6:35 9:30 |
| Sun: | 6:35 9:40 |
| Mon: | 6:35 9:35 |
| Tue - Wed: | 6:35 9:40 |
| Thu: | 12:45 3:25 6:40 9:30 |
| Thu: | 12:50 3:20 6:40 10:10 |
| Thu: | 12:30 |
| Thu: | 1:50 4:55 7:30 9:30 |
| Fri: | 12:00 6:25 |
| Sat: | 12:50 6:25 |
| Sun: | 12:55 6:25 |
| Mon: | 12:50 6:25 |
| Tue: | 12:55 6:25 |
| Wed: | 1:05 6:25 |
| Thu: | 12:55 3:45 6:35 9:25 |
| Fri: | 12:25 2:30 6:25 10:25 |
| Sat: | 11:55AM 3:45 7:25 9:40 |
| Sun: | 1:25 4:25 6:20 9:30 |
| Mon: | 1:00 3:45 6:25 9:15 |
| Tue: | 12:35 3:45 6:35 9:25 |
| Wed: | 12:55 3:45 6:25 9:15 |
| Thu: | 12:40 3:40 6:35 9:45 |
| Fri: | 12:15 3:30 7:20 10:20 |
| Sat: | 11:35AM 3:25 7:25 10:15 |
| Sun: | 11:35AM 3:30 7:25 10:25 |
| Mon: | 12:35 3:35 6:35 9:35 |
| Tue: | 12:45 3:30 6:50 9:50 |
| Wed: | 12:40 3:40 6:40 9:50 |
| Thu: | 2:55 6:20 9:05 |
| Fri: | 2:50 6:35 9:00 |
| Sat: | 11:05AM 2:40 6:35 9:00 |
| Sun: | 11:40AM 2:40 6:25 9:00 |
| Mon: | 12:40 6:10 9:00 |
| Tue: | 3:35 6:25 9:00 |
| Wed: | 2:55 6:05 9:00 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Halifax Showtimes powered by Tribute.ca | Restaurants in Halifax
Canada Movies |
Cinema Calgary |
Montreal Movies |
Horaire Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests