| Sat: | 12:50 9:10 |
| Sun: | 7:30 |
| Mon: | 6:45 |
| Tue: | 7:30 |
| Wed - Thu: | 6:45 |
| Sat: | 5:00 |
| Sun: | 3:10 |
| Mon: | 2:35 |
| Tue: | 3:10 |
| Wed - Thu: | 2:35 |
| Sat - Sun: | 1:15 5:00 8:45 |
| Mon: | 2:25 7:10 |
| Tue: | 1:15 5:00 8:45 |
| Wed: | 2:25 7:10 |
| Thu: | 2:45 7:10 |
| Sat - Sun: | 4:10 9:40 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 4:10 9:40 |
| Wed: | 4:10 |
| Thu: | 4:10 9:40 |
| Sat: | 12:00 3:20 6:30 10:00 |
| Sun: | 12:30 3:30 6:45 9:55 |
| Mon: | 12:30 3:30 6:45 |
| Tue: | 12:30 3:30 6:45 10:00 |
| Wed: | 12:30 3:30 6:45 |
| Thu: | 12:30 3:30 6:45 9:55 |
| Sat - Sun: | 3:00 9:10 |
| Mon: | 3:10 |
| Tue: | 3:10 9:10 |
| Wed: | 3:10 |
| Thu: | 2:50 10:00 |
| Sat - Sun: | 4:00 6:50 |
| Wed: | 4:00 6:50 |
| Thu: | 3:30 |
| Sat: | 11:30AM 2:05 4:40 10:30 |
| Sun: | 11:30AM 2:05 4:40 |
| Mon: | 1:25 3:50 |
| Tue: | 2:05 4:40 |
| Wed - Thu: | 1:25 3:50 |
| Sat - Sun: | 7:20 9:55 |
| Mon: | 6:30 |
| Tue: | 7:20 9:55 |
| Wed: | 6:30 |
| Thu: | 6:30 9:10 |
| Sat: | 9:45 |
| Sun: | 10:00 |
| Tue: | 9:45 |
| Thu: | 9:45 |
| Sat - Sun: | 9:00 |
| Tue: | 9:00 |
| Thu: | 9:00 |
| Sat: | 1:50 4:30 7:10 9:50 |
| Sun: | 1:30 4:10 7:00 9:30 |
| Mon: | 1:50 4:30 7:10 |
| Tue: | 1:50 4:30 7:10 9:50 |
| Wed: | 1:50 4:30 7:10 |
| Thu: | 1:50 4:30 7:10 9:50 |
| Sat: | 12:55 3:30 6:10 9:00 |
| Sun: | 12:20 3:20 6:10 9:00 |
| Mon: | 12:55 3:30 6:10 |
| Tue: | 12:55 3:30 6:10 9:00 |
| Wed: | 12:55 3:30 6:10 |
| Thu: | 12:55 3:30 6:10 9:00 |
| Sat - Sun: | 12:40 3:45 6:45 9:55 |
| Mon: | 12:40 3:45 6:45 |
| Tue: | 12:40 3:45 6:45 9:55 |
| Wed: | 12:40 3:45 6:45 |
| Thu: | 12:40 3:45 6:45 9:40 |
| Sat: | 1:00 6:00 |
| Sun: | 1:00 6:20 |
| Mon - Thu: | 1:00 6:00 |
| Sat: | 11:00 |
| Sat - Sun: | 5:15 9:15 |
| Mon: | 6:30 |
| Tue: | 5:15 9:15 |
| Wed - Thu: | 6:30 |
| Mon: | 1:30 4:35 7:40 |
| Tue: | 12:40 3:40 6:45 9:50 |
| Sat: | 1:15 3:35 7:30 10:00 |
| Sun: | 1:45 4:00 7:30 10:00 |
| Mon: | 1:15 3:35 7:30 |
| Tue: | 1:15 3:35 7:30 10:00 |
| Wed: | 1:15 3:35 7:30 |
| Thu: | 1:15 3:35 7:30 9:50 |
| Thu: | 6:00 |
| Sat - Thu: | 1:25 7:10 |
| Thu: | 6:30 9:30 |
| Sat - Sun: | 12:50 1:20 3:40 4:10 6:30 7:00 9:15 |
| Mon: | 12:50 1:20 3:40 4:10 6:30 7:00 |
| Tue: | 12:50 1:20 3:40 4:10 6:30 7:00 9:15 |
| Wed: | 12:50 1:20 3:40 4:10 6:30 7:00 |
| Thu: | 12:50 1:20 3:40 4:10 7:00 |
| Sat - Sun: | 9:45 |
| Tue: | 9:45 |
| Thu: | 9:40 |
| Sat - Thu: | 4:50 |
| Sat: | 12:15 6:20 |
| Sun: | 12:10 6:20 |
| Mon - Wed: | 12:45 6:20 |
| Thu: | 12:30 |
| Thu: | 9:30 |
| Sat - Sun: | 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Mon: | 12:30 3:40 6:50 |
| Tue: | 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Wed: | 12:30 3:40 6:50 |
| Thu: | 2:15 3:45 6:50 9:55 |
| Sat - Sun: | 1:00 9:30 |
| Wed: | 1:00 |
| Thu: | 12:30 |
| Sat: | 12:20 2:00 3:20 6:10 |
| Sun: | 12:20 2:25 3:20 6:10 |
| Mon: | 12:45 2:25 3:20 6:10 |
| Tue: | 12:45 2:00 3:20 6:10 |
| Wed: | 12:45 2:25 3:20 6:10 |
| Thu: | 12:45 1:15 3:20 6:10 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Halifax Showtimes powered by Tribute.ca | Restaurants in Halifax
Canada Movies |
Cinema Calgary |
Montreal Movies |
Horaire Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests