| Wed: | 1:30 4:10 7:00 |
| Thu: | 1:30 4:20 6:55 9:45 |
| Fri: | 12:50 3:30 7:00 9:40 |
| Sat: | 12:50 3:40 6:30 9:50 |
| Sun: | 1:20 4:10 6:55 9:45 |
| Mon: | 1:30 4:10 6:55 |
| Tue: | 12:40 3:35 6:40 9:50 |
| Wed: | 1:30 4:00 6:40 |
| Thu: | 1:30 4:00 6:40 9:20 |
| Fri: | 4:00 9:20 |
| Sat: | 4:00 9:30 |
| Sun: | 3:20 9:20 |
| Mon: | 4:45 |
| Tue: | 4:00 9:40 |
| Fri: | 12:30 7:15 |
| Sat: | 12:20 7:15 |
| Sun: | 1:45 7:15 |
| Mon - Tue: | 12:30 7:15 |
| Wed: | 1:40 2:40 6:00 6:45 |
| Thu: | 2:40 3:40 7:10 8:00 |
| Fri - Sun: | 12:30 |
| Mon: | 7:00 |
| Tue: | 7:10 |
| Fri - Tue: | 2:00 |
| Wed: | 2:10 |
| Thu: | 2:00 |
| Fri - Sat: | 4:50 9:10 |
| Sun: | 4:50 9:00 |
| Mon - Tue: | 2:40 |
| Fri - Sun: | 4:20 9:45 |
| Mon: | 4:20 |
| Tue: | 4:20 9:45 |
| Wed: | 2:20 6:00 |
| Thu: | 2:20 6:00 9:35 |
| Fri: | 12:45 4:50 9:00 |
| Sat: | 12:00 4:45 9:00 |
| Sun: | 11:45AM 4:25 8:45 |
| Mon: | 2:15 6:15 |
| Tue: | 12:45 4:50 9:00 |
| Wed: | 2:00 |
| Thu: | 1:15 |
| Fri: | 1:50 |
| Sat - Sun: | 11:10AM 1:30 |
| Mon: | 1:50 |
| Tue: | 2:30 |
| Wed: | 7:40 |
| Sat: | 10:30 |
| Wed: | 2:00 4:50 7:40 |
| Thu: | 1:15 4:05 6:55 9:50 |
| Fri - Sat: | 1:35 4:25 7:15 10:05 |
| Sun: | 1:25 4:20 7:10 10:00 |
| Mon: | 12:45 4:00 7:15 |
| Tue: | 1:30 4:20 7:10 10:00 |
| Wed: | 2:15 4:50 7:30 |
| Thu: | 1:50 4:25 7:05 10:00 |
| Fri: | 9:20 |
| Sat - Sun: | 9:10 |
| Tue: | 9:20 |
| Wed: | 1:45 3:55 6:50 |
| Thu: | 1:20 3:55 6:50 10:00 |
| Fri: | 2:00 3:20 6:30 9:50 |
| Sat: | 12:10 3:20 6:40 9:55 |
| Sun: | 11:30AM 3:00 6:10 9:20 |
| Mon: | 1:10 3:20 6:30 |
| Tue: | 3:00 6:20 9:35 11:30 |
| Thu: | 6:40 9:50 |
| Fri: | 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Sat: | 11:30AM 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Sun: | 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Mon: | 12:30 3:40 6:50 |
| Tue: | 12:30 3:40 6:50 10:00 |
| Wed: | 2:30 6:20 |
| Thu: | 2:30 6:10 9:30 |
| Fri - Sat: | 6:50 |
| Sun: | 6:45 |
| Mon: | 7:30 |
| Tue: | 6:45 |
| Fri: | 6:20 10:00 |
| Sat: | 6:20 9:45 |
| Sun: | 6:15 9:40 |
| Mon: | 6:15 |
| Tue: | 6:15 9:45 |
| Wed: | 1:40 4:20 7:00 |
| Thu: | 1:40 4:20 7:00 9:40 |
| Fri: | 12:50 3:30 6:20 |
| Sat: | 1:20 4:20 7:10 |
| Sun: | 12:10 3:50 7:00 |
| Mon: | 12:50 3:50 7:10 |
| Tue: | 12:50 3:20 6:10 |
| Fri: | 9:30 |
| Sat: | 9:55 |
| Sun: | 9:50 |
| Tue: | 9:20 |
| Thu: | 9:10 |
| Wed - Thu: | 6:30 |
| Mon: | 7:00 |
| Wed: | 1:45 4:15 7:20 |
| Thu: | 1:45 3:35 6:40 9:45 |
| Fri: | 3:05 6:10 |
| Sat - Sun: | 2:55 6:00 |
| Mon: | 3:05 |
| Tue: | 3:05 6:10 |
| Wed: | 4:15 |
| Thu: | 2:30 |
| Wed: | 4:45 |
| Fri - Sat: | 10:10 |
| Sun: | 10:00 |
| Tue: | 10:00 |
| Wed: | 1:40 4:50 7:30 |
| Thu: | 1:00 4:50 7:30 10:10 |
| Fri: | 12:55 5:00 7:30 10:05 |
| Sat: | 2:25 5:00 7:30 10:05 |
| Sun: | 11:35AM 2:15 4:50 7:20 9:55 |
| Mon: | 12:55 5:00 7:30 |
| Tue: | 12:35 5:10 7:35 10:00 |
| Thu: | 4:00 6:50 9:35 |
| Fri - Sat: | 1:10 1:40 4:00 4:30 6:50 7:20 9:40 |
| Sun: | 12:40 1:10 3:30 4:00 6:20 6:50 9:10 |
| Mon: | 1:10 1:40 4:00 4:30 6:50 7:20 |
| Tue: | 1:10 1:40 4:00 4:30 6:50 7:20 9:30 11:30 |
| Fri - Sat: | 10:10 |
| Sun: | 9:40 |
| Tue: | 10:00 |
| Wed: | 7:00 |
| Thu: | 4:05 7:05 10:05 |
| Fri - Sat: | 1:00 3:50 6:40 9:40 |
| Sun: | 12:40 3:40 6:30 9:30 |
| Mon: | 12:45 3:20 6:30 |
| Tue: | 1:00 3:50 6:40 9:40 |
| Wed: | 1:45 4:45 7:45 |
| Thu: | 1:05 |
| Fri - Sat: | 1:00 6:25 |
| Sun: | 12:15 6:10 |
| Mon: | 1:30 7:40 |
| Tue: | 12:45 6:40 |
| Wed - Thu: | 1:30 |
| Fri: | 1:20 4:00 |
| Sat - Sun: | 11:20AM 1:50 4:15 |
| Mon: | 2:20 5:00 |
| Tue: | 1:20 4:00 |
| Wed: | 1:50 4:35 7:20 |
| Thu: | 1:00 3:30 6:15 9:00 |
| Fri: | 12:40 3:30 6:10 9:10 |
| Sat: | 11:00AM 1:50 4:35 7:20 10:05 |
| Sun: | 11:00AM 1:50 4:45 7:40 |
| Mon: | 1:20 4:10 7:00 |
| Tue: | 1:45 4:30 7:15 10:00 |
Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group
Halifax Showtimes powered by Tribute.ca | Restaurants in Halifax
Canada Movies |
Cinema Calgary |
Montreal Movies |
Horaire Montreal |
Toronto Movies |
Vancouver Movies |
Contests